新闻动态
| Richard Bellerby教授领衔发布《2018 AMAP评估报告:北冰洋酸化》 | 2018-10-16 |
| 陆架边缘海工作组研讨会召开 | 2018-10-08 |
| “海洋生物地球化学与西太平洋生物圈可持续化发展”国际研讨会议在校举行 | 2018-09-27 |
| 河口海岸学国家重点实验室2018年度集中申请期获批14项国家自然科学基金项目 | 2018-08-28 |
| 中国疏浚协会秘书长钱献国一行访问我室 | 2018-08-27 |
| 媒体:长江日报|六年前还是一片冰如今成湖泊——北极考察队员证实:冰川一年退缩5米 | 2018-08-27 |
| 荷兰Delft理工大学本科生夏令营来我室访问 | 2018-08-27 |
| “海洋科学一级学科发展报告及研究生核心课程指南编写组和工作组第一次全体会议”在青岛举行 | 2018-08-17 |
| 高抒教授新著《走向蓝色海洋》出版 | 2018-08-17 |
| 《Coastal wetlands: an ecosystem integrated approach》专著第二版即将出版 | 2018-08-17 |
| 实验室与中国航海博物馆签署合作协议 | 2018-07-30 |
| 实验室2018年全国优秀大学生暑期夏令营活动圆满落幕 | 2018-07-16 |
| 盐沼湿地研讨会在华东师范大学召开 | 2018-06-20 |
| 实验室代表团访问大连理工大学精细化工国家重点实验室 | 2018-06-14 |
| 媒体|上海市委书记李强调研华东师大 | 2018-06-08 |
| 2018年实验室第五届公众开放日:“一带一路”与河口海岸 | 2018-05-30 |
| 国家重点研发计划政府间国际科技创新合作重点专项“应对转型中的河口三角洲”项目正式启动 | 2018-05-24 |
| “实验3号”来鸿:张经院士研究团队航行东印度洋上 | 2018-05-09 |
| 华东师范大学2018年海外青年科学家论坛 ——海洋科学分论坛召开 | 2018-05-04 |
| 第二届海洋微塑料污染与控制国际学术研讨会在校举行 | 2018-05-03 |
