新闻动态
| 洪基勳教授聚焦滨海蓝碳:2024上海崇明生态岛国际论坛主题报告 | 2024-11-30 |
| 全面推进 “海洋科学十年”项目:李道季教授团队完成埃及、泰国和越南联合野外调查 | 2024-11-29 |
| 第184次中国科学院学部《科学与技术前沿论坛》 “中国—欧洲海洋科学与技术进展分析”在上海召开 | 2024-11-28 |
| “陆海对话:挑战与解决方案”会议在华东师大举行 | 2024-11-25 |
| 推动流域及三角洲地区的可持续发展:长江-莱茵河-多瑙河流域对话会召开 | 2024-11-22 |
| 实验室研究团队在Nature communications发表最新研究成果:解密湿地“脉管”——潮沟网络的异常尺度特征 | 2024-11-13 |
| 实验室研究团队发布首套AI驱动的全球长时序逐日无缝浮游植物功能群数据产品(AIGD-PFT) | 2024-11-05 |
| 联合国“海洋十年”大河三角洲计划暨国家重点研发计划中欧蓝碳项目2024年学术交流会成功召开 | 2024-11-04 |
| 法国总统联合国海洋大会副特使Ashok ADICEAM访问华东师大 | 2024-11-01 |
| 低滩变森林|上海科学家打破魔咒,高效修筑“海上森林” | 2024-11-01 |
| 华东师范大学戴志军团队发现海平面上升引起印度-太平洋沿岸三角洲红树林沉溺的风险极可能被高估 | 2024-10-30 |
| 刘东艳研究员受邀参加2024世界顶尖科学家论坛 | 2024-10-27 |
| 实验室危化品管理培训及应急演练举办 | 2024-10-25 |
| 河口学子在中国国际大学生创新大赛(2024)中斩获1银1铜 | 2024-10-22 |
| “重阳秋意浓如醉,古镇温情共赏时”,退休教师敬老节活动开展 | 2024-10-21 |
| 华东师范大学与海洋生物圈整合研究计划、国际海洋研究委员会签署三方合作备忘录 | 2024-10-19 |
| 河口海岸2023-2024学年度奖学金评审答辩会顺利举行 | 2024-10-17 |
| “海底垃圾的监测、评估和应对国际研讨会”在沪顺利召开 | 2024-10-14 |
| 2024智慧水利与地理信息科学技术应用国际大会在上海召开 | 2024-10-12 |
| “海岸带激光雷达技术及应用”分论坛成功举办 | 2024-10-03 |
